| Pos. | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ferrari |
|
1:38:19.051 | ||
| 2 |
|
Ferrari |
|
+ 3.228 | ||
| 3 |
|
McLaren |
|
+ 4.187 | ||
| 4 |
|
BMW |
|
+ 5.694 | ||
| 5 |
|
Red Bull |
|
+ 35.938 | ||
| 6 |
|
Honda |
|
+ 53.010 | ||
| 7 |
|
Williams |
|
+ 58.244 | ||
| 8 |
|
Toyota |
|
+ 59.435 | ||
| 9 |
|
BMW |
|
+ 1:03.073 | ||
| 10 |
|
Force India F1 |
|
+ 1 tours | ||
| 11 |
|
Toyota |
|
+ 1 tours | ||
| 12 |
|
Red Bull |
|
+ 1 tours | ||
| 13 |
|
Super Aguri |
|
+ 1 tours | ||
| N'a pas terminé | ||||||
| 14 |
|
Williams |
|
+ 25 tours | ||
| 15 |
|
Renault |
|
+ 32 tours | ||
| 16 |
|
Honda |
|
+ 32 tours | ||
| 17 |
|
McLaren |
|
+ 45 tours | ||
| 18 |
|
Super Aguri |
|
+ 58 tours | ||
| 19 |
|
Scuderia Toro Rosso |
|
+ 58 tours | ||
| 20 |
|
Renault |
|
+ 59 tours | ||
| 21 |
|
Scuderia Toro Rosso |
|
+ 66 tours | ||
| 22 |
|
Force India F1 |
|
+ 66 tours | ||
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 105 |
| 2. | BMW | 89 |
| 3. | McLaren | 86 |
| 4. | Toyota | 25 |
| 5. | Red Bull | 24 |
| 6. | Renault | 23 |
| 7. | Williams | 16 |
| 8. | Honda | 14 |
| 9. | Toro Rosso | 8 |
| 10. | Force India | 0 |
| 11. | Super Aguri | 0 |
| Pos. | Name | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | McLaren | 58 |
| 2. | F. Massa | Ferrari | 54 |
| 3. | K. Räikkönen | Ferrari | 51 |
| 4. | R. Kubica | BMW | 48 |
| 5. | N. Heidfeld | BMW | 41 |
| 6. | H. Kovalainen | McLaren | 28 |
| 7. | J. Trulli | Toyota | 20 |
| 8. | M. Webber | Red Bull | 18 |
| 9. | F. Alonso | Renault | 13 |
| 10. | R. Barrichello | Honda | 11 |
| 11. | N. Piquet jr. | Renault | 10 |
| 12. | N. Rosberg | Williams | 8 |
| 13. | K. Nakajima | Williams | 8 |
| 14. | D. Coulthard | Red Bull | 6 |
| 15. | S. Vettel | Toro Rosso | 6 |
| 16. | T. Glock | Toyota | 5 |
| 17. | J. Button | Honda | 3 |
| 18. | S. Bourdais | Toro Rosso | 2 |
| 19. | G. Fisichella | Force India | 0 |
| 20. | T. Sato | Super Aguri | 0 |
| 21. | A. Davidson | Super Aguri | 0 |
| 22. | A. Sutil | Force India | 0 |
Commentaires